Máquina etiquetadora de manga termorretráctil con película de PVC, botella de bebida, agua, jugo cuadrado redondo completamente automática, precio de fábrica
Máquina retráctil de etiquetado de manga de PVC para botellas de plástico automática con estabilidad de alta velocidad I
Descripción
Información básica.
Material de embalaje | Película |
embalaje | botellas |
Máquina de etiquetas de manga | Un año |
Tipo de máquina | Máquina de etiquetas de manga |
Tipo de túnel | Túnel de vapor y eléctrico |
Tiempo de entrega | 20-25 días |
Forma de botella | Botella redonda y cuadrada |
Material de la máquina | SUS304 |
Paquete | Caja de madera |
Servoaccionamiento | Panasonic |
Capacidad | 150 bpm |
N º de Modelo. | Spc-150 |
Paquete de transporte | Cajas de madera |
Especificación | 2,2*1,2*2,5 m |
Marca comercial | PROMAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422309090 |
Capacidad de producción | 300 máquinas/año |
Descripción del Producto
Máquina retráctil de etiquetado de mangas de PVC automática para botellas de plástico con estabilidad de alta velocidadIntroducción del producto1.Apariencia de lujo única, uso de diseño de revestimiento inoxidable, de acuerdo con las especificaciones de diseño mecánico, conveniencia de instalación de un solo cuerpo. 2.Diseño mecánico con diseño modular, fácil desmontaje y reemplazo, 3.Todo el módulo de ajuste, usando diseño de varillaje , operación simple, ajuste rápido.4.Sistema de transmisión que utiliza un diseño de engranajes de precisión, velocidad de transmisión estable, hasta la longitud de la etiqueta + requisitos de tolerancia de 1 mm.5.Utilizando una alimentación por inducción ocular eléctrica, con el sistema de control de tensión del resorte, asegúrese de que la película Transmitir estabilidad. 6. El uso de un diseño de interfaz hombre-máquina de pantalla grande, más cercano a la naturaleza humana de la operación mecánica.Mostrar etiquetaParámetro técnico
modelo | SPC-150 | SPC-250 | SPC-350 |
Tamaño del motor principal (L*W*H) | 2000×1000×2000 | 2000×1000×2000 | 2000×1300×2000 |
tasa de producción | limitación: 200 botellas/min | limitación: 250 botellas/min | limitación: 300 botellas/min |
fuente de alimentación del anfitrión | φ220V/φ380V | φ220Vφ380Vφ220V | φ220V/φ380V/φ220V |
potencia del motor principal | 1,5-2kW | 1,5-2kW | 1,5-2kW |
reducir el poder | 12kw | 12kw | 12kw |
longitud de la etiqueta | 40 mm-180 mm | 40 mm-180 mm | 40 mm-180 mm |
espesor de la etiqueta | 0,03 mm-0,13 mm | 0,03 mm-0,13 mm | 0,03 mm-0,13 mm |
material de etiqueta | PVP.PET.PS | PVP.PET.PS | PVP.PET.PS |
altura de la botella/lata | 30 mm-280 mm | 30 mm-280 mm | 30 mm-280 mm |
diámetro de botella/lata | φ50mm-φ125mm | φ50mm-φ125mm | φ50mm-φ125mm |
forma de botella/lata | redondo, cuadrado, elíptico, rectangular |
We Warmly Welcome Customers All Over The World To Our Company.If You Have Interests In Our Products. Please Contact Us If You Have Any Problems.
Nuestro contacto
Enviar ahora